技术参数
品牌: | MAXIM美信 |
型号: | MAX1682EUK+T |
封装: | SOT-23-5 |
批号: | 19+ |
数量: | 2500 |
制造商: | Maxim Integrated |
产品种类: | 稳压器—开关式稳压器 |
RoHS: | 是 |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SOT-23-5 |
输出电压: | 4 V to 11 V |
输出电流: | 45 mA |
输出端数量: | 1 Output |
最大输入电压: | 5.5 V |
拓扑结构: | Boost |
最小输入电压: | 2 V |
开关频率: | 12 kHz |
最小工作温度: | - 40 C |
最大工作温度: | + 85 C |
系列: | MAX1682 |
功能: | Step Up |
高度: | 1.1 mm |
长度: | 2.9 mm |
宽度: | 1.63 mm |
零件号别名: | MAX1682 |
单位重量: | 6.300 mg |
超小型MAX1682/MAX1683单片CMOS电荷泵倍压器可接受+2.0V至+5.5V的输入电压。其高电压转换效率(超过98%)和低工作电流(MAX1682为110uA)使这些设备成为电池供电和板级倍压应用的理想选择。芯片上包括振荡器控制电路和四个功率MOSFET开关。MAX1682工作频率为12kHz,MAX1683工作频率为35kHz。一种典型的应用包括生成6V电源来为手持式PDA中的LCD显示器供电。这两个部件均采用5引脚SOT23封装,可提供30mA的典型压降为600mV