品牌: | MAXIM INTEGRATED |
型号: | DS1270Y-70# |
封装: | N/A |
数量: | 238271 |
描述: | IC NVSRAM 16M PARALLEL 36EDIP |
对无铅要求的达标情况/对限制有害物质指令(RoHS)规范的达标情况: | 无铅/符合限制有害物质指令(RoHS3)规范要求 |
湿气敏感性等级 (MSL): | 1(无限) |
原厂标准交货期: | 6 周 |
详细描述: | NVSRAM(非易失性-SRAM)-存储器-IC-16Mb(2M-x-8)-并联-70ns-36-EDIP |
数据列表: | DS1270(Y,AB); |
标准包装: | 9 |
包装: | 管件 |
零件状态: | 有源 |
类别: | 集成电路(IC) |
产品族: | 存储器 |
系列: | - |
存储器类型: | 非易失 |
技术: | NVSRAM(非易失性 SRAM) |
存储容量: | 16Mb(2M x 8) |
存储器接口: | 并联 |
写周期时间 - 字,页: | 70ns |
访问时间: | 70ns |
电压 - 供电: | 4.5V ~ 5.5V |
工作温度: | 0°C ~ 70°C(TA) |
安装类型: | 通孔 |
封装/外壳: | 36-DIP 模块(0.600",15.24mm) |
供应商器件封装: | 36-EDIP |
只要WE(写入启用)处于非活动状态(高),CE(芯片启用)和OE(输出启用)处于活动状态(低),DSl270设备就会执行读取周期。2l地址输入(A-Azg)指定的唯一地址定义了访问2097152字节数据中的哪一个。在最后一个地址输入信号稳定后,在tacc(访问时间)内,有效数据将提供给八个数据输出驱动器,前提是CE和OE(输出启用)访问时间也满足。如果不满足OE和CE访问时间,则必须从稍后出现的信号(CE或OE)测量数据访问,并且限制参数对于CE太大或对于OE太大,而不是tacc。