品牌: | LINEAR/凌特 |
型号: | LT1129MPST-3.3#PBF |
封装: | SOT-223 |
批号: | 20+ |
数量: | 12500 |
制造商: | Analog Devices Inc. |
产品种类: | 低压差稳压器 |
RoHS: | 是 |
封装 / 箱体: | SOT-3 |
输出电压: | 3.3 V |
输出电流: | 0.7 A |
输出端数量: | 1 Output |
极性: | Positive |
静态电流: | 50 uA |
最大输入电压: | 30 V |
最小输入电压: | 4.15 V |
输出类型: | Fixed |
最小工作温度: | - 55 C |
最大工作温度: | + 125 C |
回动电压: | 0.13 V |
系列: | LT1129 |
高度: | 1.8 mm |
产品: | LDO Linear Regulators |
类型: | Micropower Low Dropout Regulator |
商标: | Analog Devices / Linear Technology |
回动电压—最大值: | 0.7 V |
PSRR/纹波抑制—典型值: | 64 dB |
Ib - 输入偏流: | 300 nA |
线路调整率: | 1.5 mV |
负载调节: | 15 mV |
工作电源电流: | 50 uA |
产品类型: | LDO Voltage Regulators |
工厂包装数量: | 78 |
子类别: | PMIC - Power Management ICs |
单位重量: | 117.015 mg |
LT®1129/LT1129-3.3/LT1129-5是带停机功能的微功率低压差调节器。该设备能够提供700mA的输出电流,最大输出时压降为400mV。专为电池供电系统设计,低静态电流,50μA工作,16μA停机,使其成为理想的选择。静态电流不会像许多其他低压差PNP调节器那样在压降中上升。LT1129/LT1129-3.3/LT1129-5的其他特征包括使用小输出电容器进行操作的能力。它们是稳定的,输出只有3.3μF,而大多数较旧的设备需要10μF到100μF之间的稳定性。输入端也可以连接到地或反向电压,而没有从输出端到输入端的反向电流。这使得LT1129/LT1129-3.3/LT1129-5非常适合输出保持高电平且输入接地或反向的备用电源情况。在这些条件下,从输出引脚到接地的电流只有16μA。这些器件有5引脚TO-220、5引脚DD-Pak和3引脚SOT-223封装。