品牌: | ADI/亚德诺 |
型号: | ADR444ARMZ-REEL7 |
封装: | 原厂封装 |
批号: | 22+ |
数量: | 5500 |
制造商: | Analog Devices Inc. |
产品种类: | 参考电压 |
RoHS: | 是 |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | MSOP-8 |
参考类型: | Series Precision References |
输出电压: | 4.096 V |
温度系数: | 5 PPM / C |
分流电流—最大值: | 10 mA |
最小工作温度: | - 40 C |
最大工作温度: | + 125 C |
系列: | ADR444 |
准确性: | 50 ppm/mA |
描述/功能: | 4.096 V high precision, LDO XFET reference for use with high performance sigma-delta converters |
高度: | 0.85 mm |
输入电压: | 4.6 V to 18 V |
长度: | 3 mm |
输出电流: | 10 mA |
宽度: | 3 mm |
拓扑结构: | Series References |
负载调节: | 50 ppm/mA |
工作电源电流: | 3.75 mA |
单位重量: | 140 mg |
ADR441-EP1是XFET®电压基准,具有超低噪声、高精度和低温漂移性能。使用Analog Devices,股份有限公司、温度漂移曲率校正和额外注入结FET(XFET)技术,ADR441-EP中的电压变化与温度非线性大大降低。XFET参考比埋入式齐纳参考提供更好的噪声性能,XFET参考在低电源电压净空(500 mV)下工作。这种功能组合使ADR441-EP非常适合高端数据采集系统、军事通信和航空电子应用中的精确信号转换应用。ADR441-EP能够提供高达+10 mA的输出电流,并吸收高达-5 mA的电流。该设备还配有微调端子,可在不影响性能的情况下将输出电压调节到0.5%的范围内。ADR441-EP采用8引线窄SOIC封装。ADR441-EP适用于−55°C至+125°C的军用温度范围。其他应用和技术信息可在ADR441数据表中找到。